| Mẫu số | Power (Max.W) | Vout (V-DC) | Ắc quy | Thời gian thời gian | Dim. (L*W*Hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 180 phút | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 phút | 163*33,5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 phút | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 180 phút | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 phút | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 phút | 163*33,5*22 |
Trong cải tạo nhà cửa và thiết kế không gian thương mại, cách bố trí ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu tổng thể và sự thoải mái về thị giác ...
Môi trường trong nhà thích hợp cho đèn LED vách ngăn Đèn LED vách ngăn đã trở thành giải pháp chiếu sáng phù hợp cho không gian trong...
Trong thiết kế chiếu sáng hiện đại, Đèn LED Panel đã trở thành lựa chọn ưu tiên cho nhiều không gian thương mại và dân cư nhờ tính hiệu quả,...
Quy tắc cho đèn trần là gì? Cài đặt một Đèn trần LED không đơn giản như việc “mua một chiếc đèn và treo nó lên”. Để đạt được hiệu ...