Mẫu số | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
Kích thước (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | 330*50 | 400*53 |
Quyền lực | 15/18W | 18/24W | 24/30W | 40W |
Điện áp | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Hiệu quả phát sáng | 100lm/w | |||
Phát sáng | 1500/1800lm | 1800/2400lm | 2400/3000lm | 4000lm |
DF | > 0,7 | |||
Cri | > 80 | |||
Góc chùm | 120 ° | |||
Bảo vệ lớp IP | IP54 |
![]() | Lắp tấm với khóa Tiết kiệm thời gian cài đặt | ![]() | IP65 có khả năng chống thấm cao IP65 |
![]() | Nhiều chức năng có thể lựa chọn, Thay đổi camera quan sát có sẵn | ![]() | Được sử dụng rộng rãi trong Các tình huống khác nhau |
Góc chùm của đèn LED là gì? Góc chùm tia đề cập đến phạm vi góc của ánh sáng phát ra bởi Đèn bảng LED ...
Hiệu quả phát sáng của đèn bảng điều khiển LED là gì? Hiệu quả phát sáng của Đèn bảng LED là một tham số ch...
Là thiết bị chiếu sáng trong nhà chính trong thời hiện đại, Đèn trần LED được sử dụng rộng rãi trong khu dân c...
Là một sản phẩm quan trọng của ánh sáng trong nhà hiện đại, Đèn trần LED được sử dụng rộng rãi trong khu dân c...
Trong công nghệ chiếu sáng hiện đại, đèn LED (điốt phát sáng) được sử dụng rộng rãi do hiệu quả cao và tuổi thọ lâu d...