Mẫu số | Power (Max.W) | Vout (V-DC) | Ắc quy | Thời gian thời gian | Dim. (L*W*Hmm) |
LYT2CL090P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 217*40.8*23 |
LYT2CL180P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 180 phút | 217*40.8*23 |
LYT2C5L090P2 | 2.5W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 217*40.8*23 |
LYT2C5L180P2 | 2.5W | 20-60 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 phút | 217*40.8*23 |
LYT2CH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 217*40.8*23 |
LYT2CH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 3.0Ah | 180 phút | 217*40.8*23 |
LYT2C5H090P2 | 2.5W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 90 phút | 217*40.8*23 |
LYT2C5H180P2 | 2.5W | 60-200 | LIFEPO4 6.4V 1.5Ah | 180 phút | 217*40.8*23 |
Góc chùm của đèn LED là gì? Góc chùm tia đề cập đến phạm vi góc của ánh sáng phát ra bởi Đèn bảng LED trong đó cường độ ánh sáng đạt...
Hiệu quả phát sáng của đèn bảng điều khiển LED là gì? Hiệu quả phát sáng của Đèn bảng LED là một tham số chính để đo hiệu suất hiệu quả n...
Là thiết bị chiếu sáng trong nhà chính trong thời hiện đại, Đèn trần LED được sử dụng rộng rãi trong khu dân cư, văn phòng, thương mại, giáo...
Là một sản phẩm quan trọng của ánh sáng trong nhà hiện đại, Đèn trần LED được sử dụng rộng rãi trong khu dân cư, các tòa nhà văn phòng, khôn...