Mẫu số | LG09C-A-300-16 | LG09C-A-300-20 | LG09C-A-300-16-S | LG09C-A-300-20-S |
Kích thước (mm) | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 |
Quyền lực | 15W | 24W | 15W | 24W |
Điện áp | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Hiệu quả phát sáng | 100lm/w | |||
DRUM FLUX 100 | 1500lm | 2400lm | 1500lm | 2400lm |
DF | > 0,9 | |||
Cri | > 80 | |||
Góc chùm | 120 ° | |||
Bảo vệ lớp IP | IP65 |
![]() | Cấu trúc bên trong thuận tiện | ![]() | Hình dạng thanh lịch |
![]() | Đồng nhất và phát xạ ánh sáng đẹp | ![]() | Các chức năng thông minh có sẵn cho cuộc sống thoải mái và hiện đại |
Góc chùm của đèn LED là gì? Góc chùm tia đề cập đến phạm vi góc của ánh sáng phát ra bởi Đèn bảng LED ...
Hiệu quả phát sáng của đèn bảng điều khiển LED là gì? Hiệu quả phát sáng của Đèn bảng LED là một tham số ch...
Là thiết bị chiếu sáng trong nhà chính trong thời hiện đại, Đèn trần LED được sử dụng rộng rãi trong khu dân c...
Là một sản phẩm quan trọng của ánh sáng trong nhà hiện đại, Đèn trần LED được sử dụng rộng rãi trong khu dân c...
Trong công nghệ chiếu sáng hiện đại, đèn LED (điốt phát sáng) được sử dụng rộng rãi do hiệu quả cao và tuổi thọ lâu d...